一级指标 | 二级指标 | 指标说明 |
选题设计 (15分) | 选题简明 (10分) | 主要针对知识点、实验、操作活动等环节进行讲授、演算、分析、推理、答疑、实际操作等选题。 |
设计合理 (5分) | 应围绕教学、学习、实际操作中的常见、典型、有代表的问题或内容进行针对性设计,要能够有效解决教与学过程中的重点、难点、疑点、考点等问题。 | |
微课内容 (30分) | 科学正确 (10分) | 内容严谨,不出现任何科学性错误。 |
逻辑清晰 (10分) | 内容的组织与编排,要符合逻辑规律,过程主线清晰,逻辑性强,明了易懂。 | |
主题突出 (10分) | 内容要贴近科技创新和国防领域特色,主题突出、内容具体,注重实效,体现完整设计思路。 | |
微课效果 (40分) | 目标达成 (20分) | 完成设定的活动目标,有效解决实际问题,促进思维的提升、能力的提高。 |
形式创新 (10分) | 构思新颖,方法富有创意,不拘泥于传统的课堂教学模式。 | |
趣味性强 (10分) | 过程深入浅出,语言形象生动,精彩有趣,启发引导性强,有利于提升学习积极主动性。 | |
作品技术规范 (15分) | 结构完整 (5分) | 具有一定的独立性和完整性,作品必须包含微课视频,还应该包括微课件及活动目标等。 |
技术规范 (5分) | 微课视频画质清晰、图像稳定、声音清楚(无杂音)、声音与画面同步。 | |
录制方法 得当 (5分) | 根据微课内容要求灵活运用各种录制手段,作品整体效果好。 | |
总计(100分) |